Informazioni di Base.
Model No.
                             LGJ-170620067
                         Guidare Tipo di motore
                             Magnete permanente
                         Cavità dello stampo Tecnologia
                             Fresatura CNC
                         Fresatura Velocità
                             Ad alta velocità
                         Parti Metodo di rilevazione
                             Rilevamento geometrico
                         dimensioni
                             qualsiasi formato accettato personalizzato
                         grado
                             Yg6,Yg8,Yn8,Yn10,Yg15
                         superficie
                             lucidato o non rettificato
                         tempo di consegna
                             15 giorni
                         applicazioni
                             utensile da taglio
                         tolleranza
                             +/-0,05
                         nome del prodotto
                             carburo cementato
                         qualità
                             100% di materiali vergini.
                         spedizione
                             DHL,FedEx,TNT,UPS,EMS
                         mod
                             10 kg
                         Pacchetto di Trasporto
                             Carton
                         Specifiche
                             Customized
                         Marchio
                             Old Craftsman
                         Origine
                             Hunan
                         Codice SA
                             82090090
                         Capacità di Produzione
                             7000kg/Month
                         Descrizione del Prodotto
                                Stampi per stampaggio a freddo in carburo di tungsteno ad alte prestazioni con grado YG25C 100% di materia prima per produrre prodotti di carburo di tungsteno. 2. HIP sinterizzato, elevata durezza, elevata resistenza all'usura 3. Disponibili varie misure e tipi completi  4. Prezzo ragionevole, tempi di consegna rapidi 5. OEM personalizzato (piccoli ordini accettati, supporto tecnico professionale)  6.Certificazione ISO 9001 Ulteriori dettagli di tipo specifico, si prega di informarci Informazioni sul prodotto Informazioni sul grado della piastra di rotta a freddo                   
    Altri tipi di stampi per forgiatura in carburo di tungsteno possono essere offerti in base alle esigenze dei clienti. Dimensione della filiera di rotta fredda                   
    La planarità come da tabella sottostante                   
     Tolleranza della filiera di rotta a freddo                   
                       
                     
     Applicazioni  Le piastre antiusura in carburo di tungsteno sono adatte per la produzione di vari tipi di macchine elettriche e di matrici elettroniche progressive e. punzoni e taglio del legno Informazioni sulla società Processo di produzione Applicazioni  Le piastre antiusura in carburo di tungsteno sono adatte per la produzione di vari tipi di macchine elettriche e di matrici elettroniche progressive e. punzoni e taglio del legno Imballaggio e consegna Termini di pagamento RQ D: Siete società di trading o produttore? R: Siamo fabbrica. D: Quanto dura il tempo di consegna? R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 25-35 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità. D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra? R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto. D: Quali sono i vostri termini di pagamento ? R: Pagamento < 1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione. Se avete un'altra domanda, non esitate a contattarci!                     
             | GRADO | DENSITÀ (g/cm3) | TRS (N/mm2) | DUREZZA (HRA) | Applicazione consigliata | 
| YG11 | 14.4 | 2600 | 88.5 | Stampi di formatura o stampaggio per polveri metalliche e polveri non metalliche. | 
| YG15 | 14.0 | 2800 | 87.5 | Per la fabbricazione di stampi di trafilatura di tubi e aste in acciaio con elevato rapporto di comprimibilità; utensili di punzonatura, stampaggio, forgiatura sotto grandi sollecitazioni. | 
| YG20 | 13.5 | 3200 | 85.5 | Per la fabbricazione di stampi per parti di orologi, piastre a molla di strumenti musicali, vasetti per batterie, sfere di acciaio di piccole dimensioni, viti, tappi a vite. | 
| YG16C | 13.9 | 2900 | 85.5 | Stampi di forgiatura resistenti agli urti. | 
| G18C | 13.7 | 3100 | 84.5 | Stampi di forgiatura resistenti agli urti, stampi e rulli di forgiatura a caldo. | 
| YG20C | 13.5 | 3300 | 83.5 | Stampi per applicazioni resistenti all'usura o agli urti. | 
| YG22C | 13.3 | 3500 | 83.0 | Stampi per la formazione di dadi e stampi per stampaggio ad alta resistenza agli urti | 
| YG25C | 13.1 | 3600 | 82.5 | Stampi e rulli per testate con bulloni in acciaio inox. | 
| Tipo | Quota | Intervallo di applicazioni | ||
| d | D | L Intervallo L | ||
| BDP00710- | 0.7 | 10 | 12.0~20.0 | M1 | 
| BDP01010- | 1.0 | 10 | 12.0~20.0 | M1.5~M2 | 
| BDP01013- | 1.0 | 13 | 15.4-40.0 | M1.5~M2 | 
| BDP01213- | 1.2 | 13 | 15.4-40.0 | M1.5~M2 | 
| BDP01510- | 1.5 | 10 | 12.0~25.0 | M2 | 
| BDP01516- | 1.5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | 
| BDP01813- | 1.8 | 13 | 12.0~35.0 | M2.5 | 
| BDP01816- | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | 
| BDP02113- | 2.1 | 13 | 15.0~30.0 | M3 | 
| BDP02116- | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 | 
| BDP02316- | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 | 
| BDP02522- | 2.5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 | 
| BDP02813- | 2.8 | 13 | 15.0~30.0 | M4 | 
| BDP02816- | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | 
| BDP02818- | 2.8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | 
| BDP02820- | 2.8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | 
| BDP02822- | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | 
| BDP02825- | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | 
| BDP03216- | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | 
| BDP03218- | 3.2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | 
| BDP03616- | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | 
| BDP03618- | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | 
| BDP03822- | 3.8 | 22 | 20.0~40.0 | M5 | 
| BDP03830- | 3.8 | 30 | 50.0~60.0 | M5 | 
| BDP04218- | 4.2 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | 
| BDP04616- | 4.6 | 16 | 20.0~30.0 | M6 | 
| BDP04622- | 4.6 | 22 | 35.0~60.0 | M6 | 
| BDP05422- | 5.4 | 22 | 20.0~60.0 | M6 | 
| BDP06422- | 6.4 | 22 | 20.0~60.0 | M8 | 
| BDP06425- | 6.4 | 25 | 20.0~50.0 | M8 | 
| BDP06430- | 6.4 | 30 | 25.0~60.0 | M8 | 
| BDP07230- | 7.2 | 30 | 20.0~60.0 | M10 | 
| BDP08230- | 8.2 | 30 | 20.0~60.0 | M10 | 
| BDP08235- | 8.2 | 35 | 30.0~60.0 | M10 | 
| BDP09230- | 9.2 | 30 | 20.0~60.0 | M12 | 
| BDP10030- | 10.0 | 30 | 20.0~60.0 | M12 | 
| BDP10035- | 10.0 | 35 | 30.0~60.0 | M12 | 
| BDP11235- | 11.2 | 35 | 20.0~60.0 | M12 | 
| BDP11240- | 11.2 | 40 | 20.0~60.0 | M12 | 
| BDP11835- | 11.8 | 35 | 20.0~60.0 | M14 | 
| BDP11840- | 11.8 | 40 | 25.0~30.0 | M14 | 
| BDP13235- | 13.2 | 35 | 25.0~60.0 | M14 | 
| BDP13240- | 13.2 | 40 | 25.0~50.0 | M14 | 
| BDP13835- | 13.8 | 35 | 20.0~60.0 | M16 | 
| BDP13840- | 13.8 | 40 | 25.0~35.0 | M16 | 
| BDP14445- | 14.4 | 45 | 25.0~60.0 | M16 | 
| BDP15445- | 15.4 | 45 | 30.0~50.0 | M18 | 
| BDP16445- | 16.4 | 45 | 25.0~60.0 | M20 | 
| BDP17445- | 17.4 | 45 | 25.0~60.0 | M20 | 
| BDP19445- | 19.4 | 45 | 25.0~55.0 | M22 | 
| BDP21050- | 21.0 | 50 | 25.0~55.0 | M24 | 
| BDP24460- | 24.4 | 60 | 30.0~50.0 | M27 | 
| Lunghezza nominale | ≤18 | >18-30 | >30-50 | >50 | 
| Planarità ≤ | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.55 | 
| Diametro interno nominale | Lunghezza nominale | |||
| ≤18 | >18-30 | >30-50 | >50 | |
| ≤6 | 0-0.45 | 0-0.55 | 0-0.65 | - | 
| >6-10 | 0-0.50 | 0-0.60 | 0-0.70 | 0-0.80 | 
| >10-14 | 0-0.55 | 0-0.70 | 0-0.80 | 0-0.90 | 
| >14-18 | 0-0.60 | 0-0.80 | 0-0.90 | 0-1.00 | 
| >18-24 | 0-0.65 | 0-0.90 | 0-1.00 | 0-1.10 | 
| >24 | 0-0.70 | 0-1.00 | 0-1.10 | 0-1.20 | 
| Uscita nominale diametri | Lunghezza nominale | |||
| ≤18 | >18-30 | >30-50 | >50 | |
| ≤14 | +0,50 -0,40 | +0,50 -0,40 | +0,60 -0,40 | +0,65 -0,40 | 
| >14-18 | +0,55 -0,40 | +0,55 -0,40 | +0,60 -0,45 | +0,65 -0,45 | 
| >18-24 | +0,60 -0,40 | +0,60 -0,40 | +0,65 -0,45 | +0,70 -0,45 | 
| >24-30 | +0,65 -0,45 | +0,65 -0,45 | +0,70 -0,50 | +0,75 -0,50 | 
| >30-45 | +0,70 -0,50 | +0,70 -0,50 | +0,75 -0,60 | +0,80 -0,60 | 
| >44-55 | +0,75 -0,55 | +0,80 -0,60 | +0,85 -0,65 | +0,80 -0,65 | 
| >55 | - | +0,90 -0,70 | +0,95 -0,75 | +1.00 -0,80 | 
| Uscita nominale diametri | Diametri nominali | |||
| ≤18 | >18-30 | >30-50 | >50 | |
| ≤14 | +0,50 -0,40 | +0,50 -0,40 | +0,60 -0,40 | +0,65 -0,40 | 
| >14-18 | +0,55 -0,40 | +0,55 -0,40 | +0,60 -0,45 | +0,65 -0,45 | 
| >18-24 | +0,60 -0,40 | +0,60 -0,40 | +0,65 -0,45 | +0,70 -0,45 | 
| >24-30 | +0,65 -0,45 | +0,65 -0,45 | +0,70 -0,50 | +0,75 -0,50 | 
| >30-45 | +0,70 -0,50 | +0,70 -0,50 | +0,75 -0,60 | +0,80 -0,60 | 
| >44-55 | +0,75 -0,55 | +0,80 -0,60 | +0,85 -0,65 | +0,80 -0,65 | 
| >55 | - | +0,90 -0,70 | +0,95 -0,75 | +1.00 -0,80 | 
