- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
    Le boccole in carburo di tungsteno sono utilizzate come superfici di tenuta meccanica in pompe, compressori e agitatori. Questi sono usati nelle raffinerie di petrolio, negli impianti petrolchimici, nelle piante di fertilizzante e nelle industrie farmaceutiche/di droga. 
Gli anelli di tenuta meccanici sono stati sviluppati per resistere a temperature elevate, alta pressione e attacchi chimici altamente corrosivi. Produciamo anelli di varie forme come ad anello semplice, tipo da, a T, a L e in forme secondo le esigenze dei clienti. 
I manicotti in carburo di tungsteno sono generalmente realizzati con cobalto come materiale legante. Possono essere forniti anche anelli in nichel. 
La tabella di valutazione per riferimento:
| Tabella di qualità standard in carburo Rydmet per parti soggette a usura, componenti | ||||||
| Codice di valutazione | Contenuto e tipo raccoglitore | Durezza (Ra) | Durezza | Densità (g/cm3) | Resistenza alla rottura trasversale (TRS) | Dimensione granella | 
| (HV30) | ||||||
| RD06X | 6% Co | 91.5 | 1530 | 14.95 | 2,300 | Bene | 
| RD08X | 8% Co | 90.8 | 1450 | 14.75 | 2,500 | Bene | 
| RD15X | 15% Co | 88.9 | 1250 | 13.9 | 2,700 | Bene | 
| RD06M | 6% Co | 90.3 | 1380 | 14.95 | 2500 | Medio | 
| RD08M | 8% Co | 89.5 | 1300 | 14.75 | 2600 | Medio | 
| RD011M | 11% Co | 89.2 | 1270 | 14.3 | 2,650 | Medio | 
| RD015M | 15% Co | 87 | 1070 | 14.0 | 2,650 | Medio | 
| RD06S | 6% Co | 93 | 1790 | 14.95 | 2,600 | Submicron | 
| RD10S | 10% Co | 91.8 | 1580 | 14.45 | 2,650 | Submicron | 
| RD10C | 10% Co | 88 | 1160 | 14.5 | 2,700 | Grossolana | 
| FC11C | 11% Co | 87.5 | 1110 | 14.45 | 2,800 | Grossolana | 
| RD06N | 6% Ni | 90 | 1350 | 14.9 | 1,800 | Medio | 
| RD08N | 8% Ni | 88.5 | 1700 | 14.7 | 1,900 | Medio | 
| RD10N | 10% Ni | 88 | 1160 | 14.5 | 1,930 | Medio | 
| RD12N | 12% Ni | 87.5 | 1110 | 14.1 | 1,950 | Medio | 
| RD06N2 | 6% Ni+Cr | 89 | 1250 | 14.2-14.9 | 1,600 | Medio | 
| RD08N2 | 8% Ni+Cr | 88.5 | 1210 | 14.0-14.8 | 1,700 | Medio | 
| RD06UF | 6% Co | 94 | 2010 | 14.9 | 3,800 | Ultra fine | 
   
   
   