Informazioni di Base.
Model No.
Tungsten Carbide roller
Uage
per fresatura a freddo
applicazione
per il rinforzo di fili di acciaio
superficie
lucidato o vuoto
grado
Yg15
Pacchetto di Trasporto
Paper Box
Specifiche
123mm 125mm 140mm 150mm
Origine
China
Capacità di Produzione
10000
Descrizione del Prodotto
Rullo a filo di profilo in carburo di tungsteno PR
Descrizione dei prodotti:
Tipo di rulli profilatori:
PR3.0, PR3.5, PR4.0, PR4.5, PR5.0, PR5.5, PR6.0, PR6.5, PR7.0, PR7.5,
PR8.0, PR8.5, PR9.0, PR9.5, PR10.0, PR10.5, PR11.0, PR11.5, PR12.0.
Descrizione dei prodotti:
Tipo di rulli profilatori:
PR3.0, PR3.5, PR4.0, PR4.5, PR5.0, PR5.5, PR6.0, PR6.5, PR7.0, PR7.5,
PR8.0, PR8.5, PR9.0, PR9.5, PR10.0, PR10.5, PR11.0, PR11.5, PR12.0.
| Applicazione per grado di rulli tridimensionali | ||||||||||
| Grado | Densità | Durezza | TRS | Applicazione consigliata | ||||||
| g/cm³ | RSA | MPa | ||||||||
| YGH30 | 13.9-14.1 | ≥83.5 | ≥2520 | Filettatura a freddo in acciaio | ||||||
| YG15 | 13.95-14.15 | ≥86.5 | ≥2220 | |||||||
| Tipo | Dimensioni (mm) | Tolleranza dei naselli(mm) | Tolleranza di finitura(mm) | |||||||
| DE | ID | H | DE | ID | H | DE | ID | |||
| BT-123*82*15 | 123 | 82 | 15 | 0/+1.2 | 0/-1,0 | 0/+1.0 | 0/+0,02 | 0/-0,02 | ||
| BT-125*82*15 | 125 | 82 | 15 | |||||||
| BT-125*82*20 | 125 | 82 | 20 | |||||||
| BT-140*90*15 | 140 | 90 | 15 | |||||||
| BT-140*90*20 | 140 | 90 | 20 | |||||||
| BT-145*95*15 | 145 | 95 | 15 | |||||||
| BT-145*95*20 | 145 | 95 | 20 | |||||||
| BT-150*90*15 | 150 | 90 | 15 | |||||||
| BT-150*90*20 | 150 | 90 | 20 | |||||||
| BT-150*95*15 | 150 | 95 | 15 | |||||||
| BT-150*95*20 | 150 | 95 | 20 | |||||||
| BT-180*125*16 | 180 | 125 | 16 | 0/+1.5 | 0/-1,5 | 0/+1.2 | ||||
| BT-180*125*18 | 180 | 125 | 18 | |||||||
