Informazioni di Base.
Model No.
                             C120
                         larghezza
                             8 mm
                         spessore
                             5 mm
                         Pacchetto di Trasporto
                             25kg. Carton
                         Specifiche
                             YG6 A310/A315/A320/A420/A425
                         Marchio
                             ZZUP
                         Origine
                             Zhuzhou, Hunan, China
                         Codice SA
                             820900100
                         Capacità di Produzione
                             100000kg/Month
                         Descrizione del Prodotto
        Punte per brasatura in carburo di tungsteno C120 tipo C1 L20*W8*T5mm con fustellato          
        
Specifiche
1. Grado: YG6A 6% Co,94% WC , densità 14,85g/cm3,
2. YG8,YG6,YG3,YG10,YG15,YT14,YT05,YT15,YG20,YG25,YL10.2,YS2T,YG6X ecc. tutti i tipi di gradi a scelta.
        
mostre di prodotti



       
      Specifiche
1. Grado: YG6A 6% Co,94% WC , densità 14,85g/cm3,
2. YG8,YG6,YG3,YG10,YG15,YT14,YT05,YT15,YG20,YG25,YL10.2,YS2T,YG6X ecc. tutti i tipi di gradi a scelta.
mostre di prodotti



               Scelta dei gradi                            
               
      Grado  |             Densità g/cm³  |             Hardnes RSA  |             T.R.S. MPα  |             Prestazioni e applicazioni consigliate  |             ISO  |            ||||
| YG3A | 15.1 | 94.0 | 1700 | Adatto per la finitura di ghisa e metallo nionferroso.  |             K01~K05 | ||||
| YG3X | 15.2 | 92.0 | 1800 | ||||||
| YG6A | 14.9 | 92.5 | 2200 | Adatto per la ghisa semifinente e i metalli non ferrosi e.  anche per la lavorazione di acciaio al manganese e acciaio temprato.  |             K10 | ||||
| YG6X | 14.9 | 91.5 | 2300 | ||||||
| YG6 | 15.0 | 90.5 | 2400 | Adatto per la sgrossatura di ghisa e leghe leggere e anche per la fresatura di ghisa e acciaio a bassa lega. | K15 | ||||
| YG8 | 14.7 | 89.8 | 2800 | K20 | |||||
| YW1 | 13.1 | 91.6 | 1600 | Adatto per la finitura e la semi-finitura di acciaio inox e.  acciaio legato resistente.  |             M10 | ||||
| YW2 | 13.0 | 90.6 | 1800 | Il grado può essere utilizzato per la semifinitura dell'acciaio inossidabile stell e.  acciaio a bassa lega ed è utilizzato principalmente per la lavorazione di ferrovia mozzi ruote.  |             M20 | ||||
| YT15 | 11.4 | 91.5 | 1600 | Adatto per la finitura e la semi-finitura per acciaio e colato acciaio  con un'alimentazione moderata e una velocità di taglio piuttosto elevata.  |             P10 | ||||
| YT14 | 11.6 | 90.8 | 1700 | Adatto per la finitura di semi-finissaggio di acciaio e acciaio fuso. | P20 | ||||
| YT5 | 12.9 | 90.5 | 2200 | Adatto per il taglio pesante di acciaio e acciaio fuso con un grande  velocità di alimentazione a media e bassa velocità in condizioni sfavorevoli in funzione condizioni.  |             P30 | ||||
        Altri gradi e dimensioni possono essere offerti in base al cliente requisiti         
        
        
      Dettagli di imballaggio
     Modalità di spedizione
     Attrezzature di produzione
     