Informazioni di Base.
densità g/cm3
14.7
valore di durezza hra
89.5
resistenza alla flessione mpa
2200
Cobalto Co %
8
carburatore de tungstura wc %
92
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Customized
Marchio
SYS
Origine
China
Capacità di Produzione
1000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
| Nome prodotto | Carburo di tungsteno cementato | |
| Modello | YG8 | |
| Specifiche | ||
| Articolo | Nome | Specifiche |
| 1 | Densità g/cm3 | 14.7 |
| 2 | Valore di durezza HRA | 89.5 |
| 3 | Resistenza alla flessione MPa | 2200 |
| 4 | Cobalto Co % | 8 |
| 5 | Carburo de tungstura WC % | 92 |
| 6 | Porosità | A02B00C00E00 |
| 7 | Dimensione grana μ m | 1.6 |
| 8 | Altri | |
| Nome prodotto | Carburo di tungsteno cementato | |
| Modello | YG20 | |
| Specifiche | ||
| Articolo | Nome | Specifiche |
| 1 | Densità g/cm3 | 13.6 |
| 2 | Valore di durezza HRA | 86.7 |
| 3 | Resistenza alla flessione MPa | 2500 |
| 4 | Cobalto Co % | 20 |
| 5 | Carburo de tungstura WC % | 80 |
| 6 | Porosità | A02B02 |
| 7 | Dimensione grana μ m | 1.6 |
| 8 | Altri | |
2. I valori misurati del TRS variano notevolmente con la geometria del prodotto, le condizioni della superficie, le apparecchiature di prova e hanno un'elevata sensibilità alla finitura superficiale del campione, alle sollecitazioni residue, al grado di corrosione, ecc.
