- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Elenco di valutazione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
Cutting Tool
colore
grigio scuro
tolleranza della lunghezza
0/+2
tolleranza larghezza
0/+0,5
applicazione consigliata
latifoglie, truciolare, mdf, hdf
materiale vergine
100% wc+co polvere
gradi
K10/K20/K30/K40/Yl10.2/Yg6/Yg6X/Yg8/Yg10X
percentuale di cobalto
dal 3% al 30%
Pacchetto di Trasporto
Plastic Box Inside, Carton Box Outside
Specifiche
310 mm or cutomized length
Marchio
Without Logo Printing
Origine
China
Codice SA
8209009000
Capacità di Produzione
5 Tons / Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione della striscia in carburo di tungsteno cementato:
Il carburo di tungsteno cementato è un prodotto metallurgico sinterizzato in polvere. Viene prodotto in forno a vuoto o a riduzione di idrogeno con polvere di micron di materiale refrattario di tungsteno (WC) come ingrediente principale e cobalto (Co), nichel (Ni) o molibdeno (Mo) come legante.Il carburo di tungsteno cementato ha molte eccellenti caratteristiche come elevata durezza e resistenza, buona resistenza all'usura e alla corrosione e stabilità saliente ad alta temperatura (anche a 500 ºC è sostanzialmente invariato e a 1000 ºC è ancora di elevata durezza). Può essere utilizzato per tagliare ghisa, metalli non ferrosi, plastica, fibra chimica, acciaio inossidabile e acciaio al manganese, ecc., e per realizzare utensili di perforazione, utensili di estrazione, misuratori, parti soggette a usura, canne cilindri, cuscinetti di precisione, ugelli e stampi metallici, ecc.
Stanford Materials fornisce vari prodotti in carburo di tungsteno cementato lavorati di diverse forme, come ad esempio asta, striscia, fresa e trapano, fresa/punta, ugello, stampi e parti complesse, ecc.
Forniamo tre tipi di strisce in carburo di tungsteno cementate: Strisce con angolo, strisce rotonde e strisce in carburo di tungsteno cementato.
Specifiche della striscia in carburo di tungsteno cementato:
| Dimensioni (T x L x L, mm) | Tolleranza spessore (mm) | Tolleranza larghezza (mm) | Tolleranza lunghezza (mm) |
| 1 x (2 ~ 5) x L | Spessore = 7.0, Tolleranza: +0.2/+0.5; Spessore > 7, Tolleranza: +0.2/+0,7 | Larghezza = 30, Tolleranza: +0.2/+0.6; Larghezza> 30, Tolleranza: +0.2/+0,8 | Lunghezza < 100, Tolleranza: 0/+1.0; 100≤ lunghezza < 200, Tolleranza: 0/+2.0; Lunghezza = 200, Tolleranza: 0/+5,0 |
| 1.5 x (2 ~ 10) x L | |||
| 2.0 x (3.5 ~ 15) x L | |||
| 2.5 x (2.5 ~ 20) x L | |||
| 3.0 x (3.0 ~ 20) x L | |||
| 3.5 x (3.5 ~ 25) x L | |||
| 4.0 x (4.0 ~ 30) x L | |||
| 5.0 x (4.0 ~ 40) x L | |||
| 6.0 x (5.0 ~ 40) x L | |||
| (7 ~ 20) x (7 ~ 40) x L |
Specifiche della striscia in carburo di tungsteno cementato con angolo:
| Dimensioni (T x L x L,~α mm, �) | Tolleranza spessore (mm) | Tolleranza larghezza (mm) | Tolleranza lunghezza (mm) | Tolleranza angolo (�) |
| (1 ~ 2) x (2.5 ~ 6.0) x L ~ (0 ~ 35) | 0/+0.2, 0/+0,5 | 0/+0.2, 0/+0,6 | L< 100, tolleranza: 0/+1.0; L = 100, tolleranza: 0/+2.0; L = 300, tolleranza: +0,5 | +/-1 |
La dimensione più lunga disponibile è di circa 1000 mm
Liste di qualità dei nastri in carburo :
| Grado | Densità (g/cm3) | Durezza(HRA) | TRS(MPa) |
| YG6 | 14.95 | 90.5 | 1900 |
| YG6X | 14.95 | 91.5 | 1800 |
| YG8 | 14.8 | 89.5 | 2200 |
| YL10.2 | 14.5 | 91.8 | 2400 |
| YG15 | 14 | 87.5 | 2800 |
| VA95 | 13.1 | 84 | 2900 |
Misure regolari per nastri in carburo : mm
| L | W | T |
| 320 | 4 | 2-8 |
| 320 | 5 | 2-8 |
| 320 | 6 | 2-8 |
| 320 | 8 | 2-8 |
| 320 | 10 | 2-8 |
| 320 | 11 | 2-8 |
| 320 | 12 | 2-8 |
| 320 | 13 | 2-8 |
| 320 | 14 | 2-8 |
| 320 | 15 | 2-8 |
| 320 | 16 | 2-8 |
| 320 | 18 | 2-8 |
| 320 | 20 | 2-8 |
| 320 | 22 | 2-8 |
| 320 | 24 | 2-8 |
| 320 | 26 | 2-8 |
| 320 | 28 | 2-8 |
| 320 | 30 | 2-8 |
| 320 | 32 | 2-8 |
| 320 | 34 | 2-8 |
| 320 | 36 | 2-8 |
| 320 | 38 | 2-8 |
| 320 | 40 | 2-8 |
Su richiesta sono disponibili altre misure speciali.
Strisce in carburo con anlges

Tungsteno carburo STB bianchi, stroboscopici
| Tipi STB | T (mm) | W (mm) | L (mm) | T (Pollici) | W (Pollici) | L (Pollici) |
| STB-12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | 1/32 | 1/16 | 1 |
| STB13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | 3/64 | 3/32 | 1 |
| STB-13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | 3/64 | 3/32 | 13/16 |
| STB-24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | 1/16 | 1/8 | 1 |
| STB24B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | 1/16 | 1/8 | 3 |
| STB24C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | 1/16 | 1/8 | 1 1/4 |
| STB26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | 1/16 | 3/16 | 1 |
| STB-26C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | 1/16 | 3/16 | 3 |
| STB-28A | 1.6 | 6.4 | 25.4 | 1/16 | 1/4 | 1 |
| STB-28B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | 1/16 | 1/4 | 1 1/4 |
| STB-28D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | 1/16 | 1/4 | 3 |
| STB-14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | 5/64 | 1/8 | 1 1/8 |
| STB-34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | 3/32 | 1/8 | 5 |
| STB-36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | 3/32 | 3/16 | 1 1/8 |
| STB-36A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | 3/32 | 3/16 | 1 1/4 |
| STB-38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | 3/32 | 1/4 | 1 |
| STB-38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 | 3/32 | 1/4 | 1 1/4 |
| STB-38D | 2.4 | 6.4 | 127.0 | 3/32 | 1/4 | 5 |
| STB-310A | 2.4 | 7.9 | 50.8 | 3/32 | 5/16 | 2 |
| STB-310B | 2.4 | 7.9 | 76.2 | 3/32 | 5/16 | 3 |
| STB-310C | 2.4 | 7.9 | 127.0 | 3/32 | 5/16 | 5 |
| STB-312 | 2.4 | 9.5 | 127.0 | 3/32 | 3/8 | 5 |
| STB-46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 | 1/8 | 3/16 | 6 |
| STB-48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 | 1/8 | 1/4 | 1 |
| STB-48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 | 1/8 | 1/4 | 1 1/4 |
| STB-48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 | 1/8 | 1/4 | 2 2/4 |
| STB-48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 | 1/8 | 1/4 | 3 |
| STB-48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 | 1/8 | 1/4 | 6 |
| STB-410 | 3.2 | 7.9 | 152.4 | 1/8 | 5/16 | 6 |
| STB410A | 3.2 | 7.9 | 38.1 | 1/8 | 5/16 | 1 1/2 |
| STB410B | 3.2 | 7.9 | 76.2 | 1/8 | 5/16 | 3 |
| STB412A | 3.2 | 9.5 | 50.8 | 1/8 | 3/8 | 2 |
| STB-412B | 3.2 | 9.5 | 76.2 | 1/8 | 3/8 | 3 |
| STB-412C | 3.2 | 9.5 | 152.4 | 1/8 | 3/8 | 6 |
| STB-412D | 3.2 | 9.5 | 25.4 | 1/8 | 3/8 | 1 |
| STB-416 | 3.2 | 12.7 | 152.4 | 1/8 | 1/2 | 6 |
| STB-416A | 3.2 | 12.7 | 25.4 | 1/8 | 1/2 | 1 |
| STB-416B | 3.2 | 12.7 | 38.1 | 1/8 | 1/2 | 1 1/2 |
| STB-416C | 3.2 | 12.7 | 76.2 | 1/8 | 1/2 | 3 |
| STB-68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 | 3/16 | 1/4 | 6 |
| STB-68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 | 3/16 | 1/4 | 3 |
| STB-610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 | 3/16 | 5/16 | 6 |
| STB-610A | 4.8 | 7.9 | 76.2 | 3/16 | 5/16 | 3 |
| STB-612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 | 3/16 | 3/8 | 6 |
| STB-612A | 4.8 | 9.5 | 76.2 | 3/16 | 3/8 | 3 |
| STB-616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 | 3/16 | 1/2 | 6 |
| STB-616A | 4.8 | 12.7 | 76.2 | 3/16 | 1/2 | 3 |
| STB-620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 | 3/16 | 5/8 | 6 |
| STB-620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 | 3/16 | 5/8 | 3 |
| STB-812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 | 1/4 | 3/8 | 6 |
| STB-812A | 6.4 | 9.5 | 76.2 | 1/4 | 3/8 | 3 |
| STB-816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 | 1/4 | 1/2 | 6 |
| STB-816A | 6.4 | 12.7 | 76.2 | 1/4 | 1/2 | 3 |
| STB-820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 | 1/4 | 5/8 | 6 |
| STB-820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 | 1/4 | 5/8 | 3 |
| STB-824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 | 1/4 | 3/4 | 6 |
| STB-824A | 6.4 | 19.1 | 76.2 | 1/4 | 3/4 | 3 |


Informazioni sull'azienda:
Zhuzhou Evergreen hardmetal Tools Co., Ltd., è un produttore professionale di prodotti in carburo cementato in Cina, siamo stati in questa linea per più di 25 anni. Gli utensili da noi realizzati hanno una lunga durata e prestazioni di lavorazione stabili. Se c'è interesse, non esitare a comunicarci, sono disponibili campioni gratuiti.

Contattaci per ottenere il catalogo e il campione
EVERGREEN Hardmetal Tool Co., Ltd
